Maçlarını kaldığın yerden takip et.
Favorilerin, bildirim tercihlerin ve maç listen tüm cihazlarında seninle.
Favori maçlarına ve kişisel skor merkezine devam et.
Doğrulama bağlantısını e-posta adresine gönderdik.
Bilgilerin güvenli bağlantı ile korunur.

2026/2027 sezonu · Puan durumu, maç takvimi ve sezonun öne çıkan oyuncuları
Takımların galibiyet, beraberlik ve averaj bilgileri
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-9 | +6 | 12 | |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-9 | +1 | 12 | |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-7 | +6 | 10 | |
| 4 | Liverpool U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 10 | |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 10 | |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-11 | +4 | 10 | |
| 7 | Norwich City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | 10 | |
| 8 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | |
| 9 | Bournemouth U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | |
| 10 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 8 | |
| 11 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 8 | |
| 12 | Fulham U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-9 | +3 | 7 | |
| 13 | Leeds United U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-9 | +2 | 7 | |
| 14 | Reading U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | |
| 15 | Brentford U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | +2 | 6 | |
| 16 | West Ham United U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 5 | |
| 17 | Stoke City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | +1 | 4 | |
| 18 | Crystal Palace U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 19 | Brighton & Hove Albion U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | 4 | |
| 20 | Derby County U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | -3 | 4 | |
| 21 | Arsenal U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6-9 | -3 | 4 | |
| 22 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | 3 | |
| 23 | Burnley U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-10 | -2 | 3 | |
| 24 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 25 | Ipswich Town U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 3 | |
| 26 | Birmingham U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 | |
| 27 | Middlesbrough U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 2 | |
| 28 | West Bromwich Albion U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | -3 | 1 | |
| 29 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | |
| 30 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 | |
| 31 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | 0 |
Yaklaşan karşılaşmalar ve en son tamamlanan maçlar
Ligin en çok gol atan oyuncuları
Premier League 2 sezonundaki takımların sıralamasını; oynanan maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı ve yediği gol, averaj ve puan bilgileriyle karşılaştırın. Son beş maç formu, yaklaşan fikstür ve tamamlanan karşılaşmalar lig yarışını haftalık olarak takip etmenize yardımcı olur.