Maçlarını kaldığın yerden takip et.
Favorilerin, bildirim tercihlerin ve maç listen tüm cihazlarında seninle.
Favori maçlarına ve kişisel skor merkezine devam et.
Doğrulama bağlantısını e-posta adresine gönderdik.
Bilgilerin güvenli bağlantı ile korunur.

2026/2027 sezonu · Puan durumu, maç takvimi ve sezonun öne çıkan oyuncuları
Takımların galibiyet, beraberlik ve averaj bilgileri
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 11 | 7 | 3 | 1 | 18-8 | +10 | 24 | |
| 2 | RB Omiya Ardija | 11 | 5 | 5 | 1 | 21-11 | +10 | 20 | |
| 3 | Albirex Niigata | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-19 | -4 | 20 | |
| 4 | Kataller Toyama | 11 | 5 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 19 | |
| 5 | Yokohama FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-14 | +6 | 18 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-10 | +2 | 18 | |
| 7 | Oita Trinita | 11 | 4 | 5 | 2 | 16-9 | +7 | 17 | |
| 8 | Fujieda MYFC | 11 | 3 | 5 | 3 | 13-11 | +2 | 14 | |
| 9 | Tegevajaro Miyazaki | 11 | 3 | 5 | 3 | 15-15 | 0 | 14 | |
| 10 | Júbilo Iwata | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-14 | -1 | 14 | |
| 11 | Sagan Tosu | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-13 | -2 | 14 | |
| 12 | Tokushima Vortis | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-12 | -2 | 14 | |
| 13 | Montedio Yamagata | 11 | 4 | 1 | 6 | 11-9 | +2 | 13 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 13 | |
| 15 | Iwaki FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-17 | -4 | 12 | |
| 16 | Tochigi City FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-18 | -1 | 11 | |
| 17 | Hokkaido Consadole Sapporo | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-19 | -6 | 11 | |
| 18 | FC Imabari | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-22 | -8 | 11 | |
| 19 | Vanraure Hachinohe | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-20 | -11 | 11 | |
| 20 | Ventforet Kofu | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-18 | -9 | 10 |
Yaklaşan karşılaşmalar ve en son tamamlanan maçlar
Ligin en çok gol atan oyuncuları
J. League 2 sezonundaki takımların sıralamasını; oynanan maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı ve yediği gol, averaj ve puan bilgileriyle karşılaştırın. Son beş maç formu, yaklaşan fikstür ve tamamlanan karşılaşmalar lig yarışını haftalık olarak takip etmenize yardımcı olur.